Продукция
Смола ГФ-188
Смола ГФ-188 представляет собой раствор в органических растворителях (ксилоле или толуоле) тощей глифталевой смолы, модифицированной канифолью и подсолнечным или дистиллированным талловым маслом.
Назначение: используется в качестве пластификатора при изготовлении лакокрасочных материалов, а также смолу применяют в качестве связующего для производства эмалей на смолах типа ПСХ-ЛС: в композиции с нитроцеллюлозой образует быстросохнущие глянцевые эластичные пленки, стойкие к воздействию воды, как заменитель ПФ-077, ФЛ-390 и пр. в некоторых материалах возможно использовать как замену лакам ПФ-053 и ПФ-060, но вводится только при постановке на тип.
ТУ 2311-024-53672834-2016
Технические характеристики:
№ п/п |
Наименование показателя (характеристики) | Значение показателя (содержание характеристики) по маркам | |
А | Б | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Внешний вид смолы | Однородная прозрачная жидкость. Допускается опалесценция | |
2 | Внешний вид плёнки | Покрытие лака на стеклянной пластинке должно быть прозрачным, без механических включений и сыпи. Допускается наличие единичных включений не более 5 штук, при этом не учитывается сыпь по венчику на расстоянии 5мм от границы начала налива лака | |
3 | Цвет смолы по йодометрической шкале, мгJ2/100см3, не темнее | 60 | 200 |
4 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С), с | 30-70 | |
5 | Массовая доля нелетучих веществ, % | 48-52 | |
6 | Кислотное число, мг КОН/г, не более | 15 | 25 |
7 | Растворимость смолы в растворителе Р-646 | При растворении смолы в растворителе в соотношении 1:2 (по массе) не должен выпадать осадок и расслаиваться раствор | |
8* | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, не более, ч | 10 | |
П р и м е ч а н и е: * показатель является факультативным и определяется по требованию Потребителя |
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления.
Рецептура лака НЦ-218
Наименование сырья | Количество, % |
Раствор коллоксилина в органических растворителях | 45,0-47,0 |
Смола ГФ-188 | 33,0-37,0 |
Дибутилфталат | 3,0-4,0 |
Растворитель 646 | 12,0-15,0 |
ИТОГО | 100 |
Технические характеристики
1. Внешний вид лака | Прозрачный однородный раствор |
2. Внешний вид пленки | Глянцевое, ровное, прозрачное, однородное покрытие без пузырей, механических включений |
3. Цвет лака по йодометрической шкале, мг/100 см3, н/т | 20 |
4. Массовая доля нелетучих веществ, % | 30-34 |
5. Условная вязкость при температуре (20±2)ºС по В3-246 с диаметром сопла 4 мм,с |
50-85 |
6. Время высыхания лака при температуре (20±2)ºС до степени 3,ч, не более |
0,75 |
7. Эластичность пленки при изгибе, мм, н/б | 15 |
8. Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ(А), усл. ед, не менее |
0,2 |
9. Способность пленки шлифоваться и полироваться | По ГОСТу |
10. Блеск пленки, %, не менее | 60 |
11. Условная светостойкость пленки, ч, н/м | 2 |
12.Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)ºС, ч, н/м | 12 |
13.Теплостойкость пленки при температуре (60±2)ºС, мин, не менее | 30 |
Гарантийный срок хранения 6 месяцев с даты изготовления.
Лак предназначен для отделки мебели, других изделий из древесины и любых деревянных поверхностей (фанеры, шпона, ДВП, ДСП), текстурно-декоративной бумаги эксплуатируемых внутри помещений, с последующей полировкой или без нее. Покрытая лаком древесина защищена от внешних воздействий, поверхность устойчива к изменению температуры от -12 до +600С.
Покрытия лаком НЦ - 218 характеризуются высокими декоративными и защитными свойствами.