Продукция
Покрытия литейные противопригарные водные
Покрытия литейные противопригарные водные:
Марка | Наполнитель | Область применения | Внешний вид порошка | Внешний вид пасты | Условная вязкость разведенного покрытия при 20±0,5°C по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм), с, не менее | Плотность разведенного покрытия при 20±0,5°C, г/см3 | Седиментационная устойчивость разведенного покрытия в течение 3 часов %, не менее |
ВК-Ц | силикат циркония | производство тяжелых и толстостенных отливок из стали и чугуна | однородный порошок от белого до серого цвета | однородная паста от белого до серого цвета | 16 | 1,60-1,65 | 95 |
ВК-Х | хромит | производство тяжелых и толстостенных отливок из стали и чугуна | однородный порошок коричневого цвета | однородная паста коричневого цвета | 17 | 1,60-1,65 | 95 |
ВК-М | магнезит | производство отливок из марганцовистых сталей | однородный порошок коричневого цвета | однородная паста коричневого цвета | 17 | 1,50-1,55 | 95 |
ВК-Д | дистенсиллиманит | производство мелких и средних отливок из стали и чугуна, сплавов цветных металлов | однородный порошок от серого до бежевого цвета | однородная паста от серого до бежевого цвета | 18 | 1,45-1,55 | 95 |
ВК-Г | графит | производство отливок из серого и высокопрочного чугуна | однородный порошок черного цвета | однородная паста черного цвета | 17 | 1,05-1,10 | 95 |
ВК-А | алюмоуглерод | производство мелких и средних отливок из стали и чугуна, сплавов цветных металлов | однородный порошок от серого до черного цвета | однородная паста от серого до бежевого цвета | 18 | 1,40-1,45 | 95 |
ВК-Т | тальк | производство отливок из медных и алюминиевых сплавов, мелких чугунных отливок | однородный порошок бежевого цвета | однородная паста бежевого цвета | 20 | 1,10-1,15 | 95 |
ВК-К | корунд плавленый | производство отливок из стали и чугуна | однородный порошок от белого до серого цвета | однородная паста от белого до серого цвета | 18 | 1,50-1,55 | 95 |
ВК-ВФ | алюмосиликат циркония | производство отливок из стали и чугуна методом вакуум-плёночной формовки | однородный порошок от белого до серого цвета | однородная паста от белого до серого цвета | 17 | 1,50-1,55 | 97 |
Транспортировка и хранение:
Порошковые противопригарные покрытия упаковывают в бумажные мешки с ламинированным внутренним слоем или с битумированным слоем по ГОСТ 2226. В мешки с битумированным слоем дополнительно вкладывается полиэтиленовый вкладыш по ТУ 6-52-18-90. Также порошковые покрытия ВК упаковывают в мешки из полипропиленовой ткани по ТУ 6-52-40-92 с мешком-вкладышем по ГОСТ 17811. Масса нетто мешка с порошком должна быть не более 50 кг.
Пастообразные покрытия упаковываются в чистые сухие, герметично закрываемые полиэтиленовые или стальные бочки по ГОСТ 13950, ГОСТ 6270 вместимостью не более 50 дм3. Масса нетто ведра с пастой не более 35 кг.
Допускается по согласованию с потребителем упаковывать в другие виды тары, обеспечивающие сохранность продукта.
Противопригарные покрытия ВК транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозки грузов.
Противопригарные покрытия ВК следует хранить в сухих складских помещениях при температуре не ниже 00С с относительной влажностью воздуха не более 65%. Тара при хранении пастообразных покрытий ВК должна быть плотно закрыта.
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.